延邊大學(xué)2023年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
(相關(guān)資料圖)
省份 | 民族 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 音樂學(xué) | 361 | 342 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂學(xué) | 337 | 307 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(薩克斯) | 373 | 358 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(鋼琴) | 367 | 351 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(單簧管) | 365 | 365 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長號(hào)) | 362 | 362 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長笛) | 361 | 361 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 335 | 335 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(奚琴) | 291 | 291 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(小號(hào)) | 346 | 346 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(篳篥) | 327 | 307 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長笛) | 361 | 361 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(美聲) | 367 | 363 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(長嗩吶) | 344 | 297 |
吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(民族聲樂) | 364 | 356 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(民族聲樂) | 362 | 304 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(橫笛) | 326 | 326 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(通俗) | 388 | 364 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長號(hào)) | 362 | 362 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(小提琴) | 341 | 319 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 音樂表演(伽倻琴) | 336 | 336 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 1 | 13 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 336 | 321 |
吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 352 | 334 |
吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 12 |
吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 表演 | 1 | 29 |
吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 美術(shù)學(xué)類 | 544.4 | 485.8 |
吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 美術(shù)學(xué)類 | 590.6 | 569.4 |
吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 552.8 | 486 |
吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 588.8 | 566 |
吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 美術(shù)學(xué)類 | 510.8 | 498.8 |
吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 美術(shù)學(xué)類 | 572 | 547 |
吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 529 | 447 |
吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 568.2 | 542 |
內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 500.6 | 477.6 |
內(nèi)蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè) 計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 511 | 485 |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 舞蹈表演 | 253.5 | 243.66 |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂學(xué) | 247.11 | 241.59 |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(長笛) | 233.445 | 233.445 |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(小號(hào)) | 231.66 | 231.66 |
山東 | 不限民族 | 不分文理 | 音樂表演(單簧管) | 229.155 | 229.155 |
黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 音樂學(xué) | 160 | 154 |
黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè) 計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 472.6 | 443.6 |
黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 444.2 | 422.2 |
黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 451.8 | 451.8 |
黑龍江 | 非朝鮮族 | 理工 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè) 計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 446.2 | 446.2 |
黑龍江 | 非朝鮮族 | 文史 | 音樂學(xué) | 169 | 166 |
黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè) 計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 431 | 386 |
黑龍江 | 朝鮮族 | 文史 | 美術(shù)學(xué)類(美術(shù)學(xué)、繪畫) | 383.6 | 368.4 |
黑龍江 | 不限民族 | 文史 | 舞蹈表演 | 246 | 246 |
錄取規(guī)則:美術(shù)學(xué)類和設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)投檔進(jìn)入我校的考生按文化課成績*60%+省統(tǒng)考專業(yè)成績*100%計(jì)算綜合成績排序,分藝術(shù)文、藝術(shù)理根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則擇優(yōu)錄取。綜合成績同等分值時(shí),按文化課成績擇優(yōu)錄取。對(duì)錄取規(guī)則排序方式有特殊要求的省份,按該省份政策執(zhí)行。我校在內(nèi)蒙古按招生計(jì)劃的1:1范圍內(nèi)做分?jǐn)?shù)優(yōu)先錄取。