東箭科技6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待中泰證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 顧玲,證券事務(wù)代表 王曼婷,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室、產(chǎn)品展廳。
調(diào)研主要內(nèi)容
1、北美等海外市場(chǎng)的改裝業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展空間如何? 答:北美、澳洲等地的汽車后市場(chǎng)改裝業(yè)務(wù)發(fā)展比較早,市場(chǎng)相對(duì)成熟、品類細(xì)分也非常繁多。根據(jù)美國改裝行業(yè)協(xié)會(huì)SEMA發(fā)布的《2022SEMAMarketReport》,美國汽車售后改裝配件市場(chǎng)過去七年每年呈平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì),2021年市場(chǎng)規(guī)模首次突…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 中泰證券 | 證券公司 |
2 | 華安證券 | 證券公司 |
3 | 景順長城 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,東箭科技近一年共接待128家機(jī)構(gòu)252次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 14 | 0.80 | 7.09 | 0.88 | 1.25 | 8.73 | 4.41 |
2023-05-08 | 1 | -3.77 | -0.55 | 3.06 | -2.91 | 1.02 | 5.36 |
2023-04-24 | 16 | 2.65 | 4.74 | 3.45 | 3.15 | 3.54 | 3.25 |
2023-04-22 | 98 | 5.06 | 6.75 | 4.98 | 6.30 | 6.84 | 5.86 |
2023-03-20 | 4 | 1.33 | 0.91 | 0.75 | 0.23 | -0.95 | -3.10 |
2023-02-14 | 1 | 1.44 | -0.08 | 10.79 | 1.96 | -0.05 | 12.62 |
2022-11-10 | 4 | -0.15 | -1.41 | -6.54 | -2.94 | -5.02 | -8.47 |
2022-10-28 | 25 | 3.52 | 13.41 | 9.81 | 4.44 | 7.03 | 2.83 |
2022-09-22 | 1 | -4.98 | -9.47 | -9.11 | -4.64 | -8.38 | -6.10 |
2022-09-02 | 53 | -2.88 | -2.61 | -11.70 | -2.67 | -4.36 | -9.32 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。